بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | تعلن شركة الكابلات السعودية عن نتائج الطرح المتبقي وتخصيص أسهم حقوق الأولوية، حيث بلغت نسبة التغطية بنهاية فترة الطرح المتبقي 357%. |
عدد الاسهم المباعة | 10559807 |
إجمالي المبلغ العائد من عملية بيع الأسهم التي لم يُكتتَب فيها | 136,099,295 ريال سعودي |
متوسط سعر البيع للأسهم المباعة | 13.04 ريال سعودي للسهم الواحد |
صافي مبلغ التعويضات العائد لملاك حقوق الأولوية وكسور الأسهم | 30,501,225 ريال سعودي |
تاريخ إيداع الأسهم في حسابات المساهمين | 1441-06-11 الموافق 2020-02-05 |
